Synestech AI
Our Publications
# | Title | Authors | Description | Site | Year |
---|---|---|---|---|---|
1 | [PDF] - Towards a Syntactic Lexicon of Brazilian Portuguese Adjectives | R Martinez; J Baptista; O Vale | This paper aims to present an ongoing largescale classification of Brazilian Portuguese adjectives. The 2,000 most frequent adjective lemmas in a reference corpus, corresponding to … | aclanthology.org | 2024 |
2 | - - Weak Supervision for Question and Answering Sentiment Analysis | VAK Tomita; FMF Lobato | Companies and government agencies are keen on comprehending their customers' sentiments regarding their products and services. This has given rise to the concept of Social … | ieeexplore.ieee.org | 2023 |
3 | - - Cluster Fusion Training: Exploring Cluster Analysis to Enhance Cross-Domain Sentiment Classification | VAK Tomita; ACM da Silva | Devido à escassez de dados para domínios específicos, muitos estudos optam por treinar modelos em domínios cruzados. A abordagem mais comum consiste em treinar modelos em … | sol.sbc.org.br | 2023 |
4 | [PDF] - Multimodal audio emotion recognition with graph-based consensus pseudolabeling | … Ciência, Tecnologia e Inovaçoes, with funds from Law 8248, of October 23, 1991, PPI-SOFTEX, coordinated by Softex and published Residence in TIC 13, DOU 01245.010222/2022-44… | repositorio.usp.br | 2023 | |
5 | [PDF] - FALSOS DIMINUTIVOS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO E SEU RECONHECIMENTO EM UM DICIONÁRIO COMPUTACIONAL DE LIVRE ACESSO FALSE … | OA Vale | Neste trabalho propõe-se a criação de uma lista de falsos diminutivos do português brasileiro (PB) e a análise e descrição de sua cobertura por um dicionário computacional (… | periodicos.ufrn.br | |
6 | - - An overview on Meta-learning approaches for Few-shot Weakly-supervised Segmentation | PHT Gama; H Oliveira; JA dos Santos | Semantic segmentation is a difficult task in computer vision that have applications in many scenarios, often as a preprocessing step for a tool. Current solutions are based on Deep … | Elsevier | 2023 |
7 | - - Termos do mercado financeiro: um estudo do corpus DANTEStocks | R Rodrigues; A Di Felippo; NT Roman | Neste artigo, são apresentados os procedimentos de extração e validação de termos do domínio do mercado financeiro em Português Brasileiro (PB) com base no corpus … | revistas.usp.br | 2024 |
8 | [PDF] - RAPIDFlow: Recurrent Adaptable Pyramids with Iterative Decoding for Efficient Optical Flow Estimation | H Morimitsu; X Zhu; RM Cesar-Jr; XC Yin | Extracting motion information from videos with optical flow estimation is vital in multiple practical robot applications. Current optical flow approaches show remarkable accuracy, but top-… | hmorimitsu.com | 2024 |
9 | - - Socially Responsible Hate Speech Detection: Can Classifiers Reflect Social Stereotypes? | F Vargas; I Carvalho; A Hürriyetoğlu | Recent studies have shown that hate speech technologies may propagate social stereotypes against marginalized groups. Nevertheless, there has been a lack of realistic approaches … | aclanthology.org | 2023 |
10 | [PDF] - Modeling urban radial expansion: Anisotropic growth, fractionary spaces, and random walks | A Benatti; LF Costa | Several interesting theoretical and real-world systems and dynamics can be represented and modeled as networks undergoing radial expansion relative to a reference axis, which … | researchgate.net | 2023 |
11 | - - Disambiguation of Universal Dependencies Part-of-Speech Tags of Closed Class Words in Portuguese | L Lopes; P Fernandes; ML Inacio; MS Duran | This paper explores methods to disambiguate Part-of-Speech (PoS) tags for closed class words in Brazilian Portuguese corpora annotated according to the Universal Dependencies … | Springer | 2023 |
12 | [PDF] - Verifica-UD: uma ferramenta online para verificação de textos em português anotados no formato CoNLL-U segundo o padrão Universal Dependencies | L Lopes; MS Duran; TAS Pardo | Este relatório descreve o Verifica-UD, uma ferramenta online para verificar possíveis problemas em sentenças anotadas segundo o padrão Universal Dependencies-UD (de Marneffe … | repositorio.usp.br | 2023 |
13 | [PDF] - A Corpus of Stock Market Tweets Annotated with Named Entities | NT Roman | In this work, we present a corpus of stock market tweets written in Brazilian Portuguese and annotated with named entities according to HAREM’s taxonomy. The corpus consists of … | aclanthology.org | 2024 |
14 | - - Induçao gramatical para o português: a contribuiçao da informaçao mutua para descoberta de relaçoes de dependência | DPG da Silva; TAS Pardo | Indução gramatical é uma tarefa que busca aprender automaticamente estruturas sintáticas a partir de texto. Poucos trabalhos de indução gramatical foram produzidos direcionados … | sol.sbc.org.br | 2023 |
15 | [PDF] - Avaliação qualitativa do analisador sintático UDPipe 2 treinado sobre o córpus jornalístico Porttinari-base | MS Duran; MGV Nunes; TAS Pardo | … , coordenado pela Softex e publicado Residência em TIC 13, DOU 01245.010222/2022-44. … , coordenado pela Softex e publicado Residência em TIC 13, DOU 01245.010222/2022-44. … | repositorio.usp.br | 2023 |
Lorem gravida a facilisis ornare id lectus, porta cursus lectus quis ornare id lectus
Sed ut perspiciatis
Articles
Exercitationem
ullam & corporis
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet.
Exercitationem
ullam & corporisy
- Suscipit laboriosam
- Suscipit laboriosam
- Suscipit laboriosam
- Suscipit laboriosam
Nemo enim
ipsam & voluptatem
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet.
Nemo enim
ipsam & voluptatem
- Voluptas sit aspernatur
- Voluptas sit aspernatur
- Voluptas sit aspernatur
- Voluptas sit aspernatur
Lorem
ipsum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem
ipsum dolorl
- Sed ut perspiciatis
- Sed ut perspiciatis
- Sed ut perspiciatis
- Sed ut perspiciatis/li>