Synestech AI
Our Publications
# | Title | Authors | Description | Site | Year |
---|---|---|---|---|---|
1 | [PDF] - The dawn of the Porttinari multigenre treebank: Introducing its journalistic portion | MS Duran; L Lopes; MGV Nunes; TAS Pardo | This paper introduces the journalistic portion of the Porttinari treebank, which aims to be a multigenre NLP resource for Brazilian Portuguese. We report the construction of the treebank, … | repositorio.usp.br | 2023 |
2 | [PDF] - Verifica-UD: a verifier for Universal Dependencies annotation for portuguese | L Lopes; MS Duran; TAS Pardo | This paper presents Verifica-UD, a web-based tool to detect problems in Portuguese sentences annotated using Universal Dependencies (UD) standards in the form of a CoNLL-U file. … | repositorio.usp.br | 2023 |
3 | [PDF] - Construções sintáticas do português que desafiam a tarefa de parsing: uma análise qualitativa | MS Duran; MGV Nunes; TAS Pardo | When used to train a parser, an annotated corpus reveals its strengths and weaknesses. Based on a qualitative analysis of the performance of a parser trained on an annotated corpus … | aclanthology.org | 2023 |
4 | - - Lexical noun phrase chunking with Universal Dependencies for Portuguese | EES Ruiz | Partial parsing retrieves a limited amount of syntactic information from a sentence. This project describes the identification of a specific type of noun phrase, through partial syntactic … | sol.sbc.org.br | 2023 |
5 | [PDF] - TF-MVSA: multimodal video Sentiment analysis tool using transfer learning | VAK Tomita; RM Marcacini | Existing methods for sentiment analysis in videos rely on extensive training on large labeled datasets, making them expensive and impractical for real-world applications. This challenge … | repositorio.usp.br | 2023 |
6 | - - Combining YOLO and Visual Rhythm for Vehicle Counting | NST Hirata | Video-based vehicle detection and counting play a critical role in managing transport infrastructure. Traditional image-based counting methods usually involve two main steps: initial … | sol.sbc.org.br | 2023 |
7 | [PDF] - Tipologia de fenômenos ortográficos e lexicais em CGU: o caso dos tweets do mercado financeiro | A Felippo; NT Roman; TAS Pardo | Twitter is an attractive source of information for several Natural Language Processing (NLP) applications, especially sentiment analysis and opinion mining. In this paper, we present a … | repositorio.usp.br | 2023 |
8 | - Em Direção à Anotação Sintática-UD de Tweets do Mercado Financeiro | A Di Felippo | Muitos córpus têm sido atualmente construídos com base no modelo gramatical Universal Dependencies (UD), inclusive os tweebanks–córpus compostos por tweets. No que diz … | sol.sbc.org.br | - |
9 | [PDF] - Enhanced dependencies para o português brasileiro | AS Pagano; MS Duran; TAS Pardo | This article explores Universal Dependencies' guidelines for annotating the enhanced flavor of dependency relations and presents the main types of enhancement as applied to … | aclanthology.org | - |
10 | [PDF] - Atribuição de lemas e atributos morfológicos seguindo as decisões adotadas na anotação do córpus Portinari-base dentro das diretrizes da Universal … | L Lopes; MS Duran; TAS Pardo | Este relatório apresenta um conjunto de definições para atribuição de lemas e atributos morfológicos aos tokens de sentenças anotadas segundo o padrão Universal Dependencies-… | repositorio.usp.br | 2023 |
11 | - - Sinalizadores retórico-discursivos: revisitando a anotação RST no córpus CSTNews | R Rodrigues; JW Souza; PCF Cardoso | Rhetorical Structure Theory (RST) é um modelo discursivo no qual a coerência de um texto pode ser caracterizada por uma estrutura de árvore, em que as unidades discursivas são as … | sol.sbc.org.br | 2023 |
12 | [PDF] - Simple and fast automatic prosodic segmentation of brazilian portuguese spontaneous speech | VG Santos; GJP Dalalana | Detecting prosodic boundaries is a frequently studied task as it has a direct impact on automatic speech recognizers and synthesizers. For Brazilian Portuguese, this task has been … | repositorio.usp.br | 2024 |
13 | - - Falsos diminutivos do português brasileiro e seu reconhecimento em um dicionário computacional de livre acesso | R Rodrigues; OA Vale | Neste trabalho propõe-se a criação de uma lista de falsos diminutivos do português brasileiro (PB) e a análise e descrição de sua cobertura por um dicionário computacional (DELAF-… | periodicos.ufrn.br | 2023 |
14 | [PDF] - When Tweets Get Viral-A Deep Learning Approach for Stance Analysis of Covid-19 Vaccines Tweets by Brazilian | PH de Santana Schmalz | Social media platforms are crucial for understanding public opinion about policy issues. In this regard, detecting stance in Twitter posts is a vital tool. In this study, we built a corpus of … | redepesquisasolidaria.org | |
15 | - - NoHateBrazil: A Brazilian Portuguese Text Offensiveness Analysis System | F Vargas; W Schmeisser-Nieto | Hate speech is a surely relevant problem in Brazil. Nevertheless, its regulation is not effective due to the difficulty to identify, quantify and classify offensive comments. Here, we … | aclanthology.org | 2023 |
Lorem gravida a facilisis ornare id lectus, porta cursus lectus quis ornare id lectus
Sed ut perspiciatis
Articles
Exercitationem
ullam & corporis
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet.
Exercitationem
ullam & corporisy
- Suscipit laboriosam
- Suscipit laboriosam
- Suscipit laboriosam
- Suscipit laboriosam
Nemo enim
ipsam & voluptatem
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet.
Nemo enim
ipsam & voluptatem
- Voluptas sit aspernatur
- Voluptas sit aspernatur
- Voluptas sit aspernatur
- Voluptas sit aspernatur
Lorem
ipsum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem
ipsum dolorl
- Sed ut perspiciatis
- Sed ut perspiciatis
- Sed ut perspiciatis
- Sed ut perspiciatis/li>